Prix Wegovy et Mounjaro en France (2026)
GLP-1 : la famille de traitements comme Wegovy ou Mounjaro. Nouveau sur le sujet ? Commencez ici →
Vérifié le 11 juillet 2026 · Relu par Relecture médicale en cours · Sources en bas de page
| Traitement | Dosage | Prix / mois | Statut |
|---|---|---|---|
| Wegovy | 0,25 mg | 146,91 € | Remboursé sous conditions |
| Wegovy | 0,5 mg | 146,91 € | Remboursé sous conditions |
| Wegovy | 1 mg | 146,91 € | Remboursé sous conditions |
| Wegovy | 1,7 mg | 169,31 € | Remboursé sous conditions |
| Wegovy | 2,4 mg | 195,10 € | Remboursé sous conditions |
| Mounjaro | 2,5 mg | 176,10 € | Remboursé sous conditions |
| Mounjaro | 5 mg | 237,68 € | Remboursé sous conditions |
| Mounjaro | 7,5 mg | 335,95 € | Remboursé sous conditions |
| Mounjaro | 10 mg | 335,95 € | Remboursé sous conditions |
| Mounjaro | 12,5 mg | 433,80 € | Remboursé sous conditions |
| Mounjaro | 15 mg | 433,80 € | Remboursé sous conditions |
| Ozempic | 0,25–1 mg | 80,18 € | À vérifier avec un professionnel de santé |
L'essentiel
En France, les prix de Wegovy et Mounjaro sont fixés au Journal officiel et identiques dans toutes les pharmacies : aucune n'est « moins chère ». Depuis le 15 juin 2026, ils sont remboursés à 65 % dans l'obésité, sous conditions — le reste pouvant être couvert par une mutuelle, voire pris en charge à 100 % en ALD. Le tableau ci-dessus détaille chaque dosage ; les cartes ci-dessous vous aident à calculer votre coût réel selon votre situation.